| 福田蒙派克汽油殡仪车主要技术参数 | |||
| 车辆型号 | BJ5036XBY-V3 | 排放标准 | 国五 |
| 生产厂商 | 随州市东正专用汽车有限公司 | 燃料种类 | 汽油 |
| 总质量 | 2755 kg | 整备质量 | 1980 kg |
| 驾乘人数 | 2-5 人 | 最高车速 | 160 km/h |
| 前轮距 | 1560 mm | 后轮距 | 1540 mm |
| 轴距 | 3430 mm | 轮胎规格 | 205/70R15 |
| 外形尺寸 | 5245×1825×2030 mm | ||
| 其他 | 1、原车为福田蒙派克多用途商务车,装备三菱技术汽油发动机。 2、主要配置:空调、助力转向、摇控门锁,电动车窗、ABS,新款造型。 3、可选配不锈钢常温、冷藏运尸棺或仿红木运尸棺,一车多用。 | ||
| 福田蒙派克汽油殡仪车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4G63S4M | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 1997 | 90 |
福田蒙派克汽油殡仪车价格
由于配置不同以及底盘价格变动,最新报价和详细配置请致电我厂
咨询电话 15572209715 魏经理